A prateleira XGS-PON da família de módulos HiSilicon — módulos OLT classes E1/E2 e N1/N2 a 20 km, documentados modelo a modelo, incluindo variantes combo XG(S)-PON+GPON.
XGS-PON é a geração simétrica de 10 gigabits do acesso óptico passivo: cerca de 9,95 Gbps em ambas as direções, projetada para redes cujo upstream deixou de ser um detalhe secundário — serviços empresariais, backhaul móvel, condomínios com muitas câmeras, produtos de fibra simétricos. O módulo OLT é onde esse padrão se torna hardware, e a plataforma XGS-PON desta família documenta as classes entre as quais um projetista de acesso realmente escolhe: classes E1 e E2, classes N1 e N2, todas com o padrão de alcance documentado de 20 km da família, em formato SFP+ baseado em HiSilicon.
O modelo âncora é impresso com completude incomum: o LNK-OM5270SX600, um módulo SFP+ documentado com transmissão de 9953M e recepção de 9953M e 2488M — as taxas de linha XGS-PON — como uma unidade XGS-PON OLT classe E1 para 20 km. Ao lado dele estão a variante E2 (LNK-OM5270SX700) e o par N1/N2 (LNK-OM5270SX400 / SX500), além dos módulos combo que falam XGS-PON e GPON de uma mesma porta — o hardware de migração para redes que atualizam gerações PON bairro a bairro em vez de por data marcada.
| Modelo (nome oficial do produto) | Série | Documentação |
|---|---|---|
| Huawei HiSilicon E-link SFP 2488M (Tx) 1244M (Rx) GPON OLT Class D 20km (LNK-OM5070AX300) | — | Especificação completa confirmada por modelo na cotação |
| Huawei HiSilicon E-link SFP 2488M(Tx)1244M(Rx) GPON OLT Class C+ 20 km (LNK-OM5070AX200) | LNK-OM5070AX200 | Especificação capturada da página oficial do produto |
| Huawei HiSilicon E-link SFP+ 9953M(Tx)2488M(Rx)&2488M(Tx)1244M(Rx) XG- PON&GPON OLT Class D 20km | — | Especificação completa confirmada por modelo na cotação |
| Huawei HiSilicon E-link SFP+ 9953M(Tx)2488M(Rx)&2488M(Tx)1244M(Rx) XGPON&GPON OLT Class C+ 20km | — | Especificação completa confirmada por modelo na cotação |
| Huawei HiSilicon E-link SFP+ 9953M(Tx)9953M&2488M(Rx) XGS-PON OLT E1 20km (LNK-OM5270SX600) | — | Especificação completa confirmada por modelo na cotação |
| Huawei HiSilicon E-link SFP+ 9953M(Tx)9953M&2488M(Rx) XGS-PON OLT E2 20km (LNK-OM5270SX700) | — | Especificação completa confirmada por modelo na cotação |
| Huawei HiSilicon E-link SFP+ 9953M(Tx)9953M&2488M(Rx) XGS-PON OLT N1 20km (LNK-OM5270SX400) | — | Especificação completa confirmada por modelo na cotação |
| Huawei HiSilicon E-link SFP+ 9953M(Tx)9953M&2488M(Rx) XGS-PON OLT N2 20km (LNK-OM5270SX500) | — | Especificação completa confirmada por modelo na cotação |
| Huawei HiSilicon E-link SFP+ 9953M(Tx)9953M&2488M(Rx)&2488M(Tx)1244M(Rx) XGS- PON&GPON OLT 20km | — | Especificação completa confirmada por modelo na cotação |
| Huawei HiSilicon E-link SFP+ 9953M(Tx)9953M&2488M(Rx)&2488M(Tx)1244M(Rx) XGSPON&GPON OLT 20km | — | Especificação completa confirmada por modelo na cotação |
| Huawei HiSilicon E-link SFP28 25G 20km (LNK-OM6363TX102) | — | Especificação completa confirmada por modelo na cotação |
| Huawei HiSilicon E-link SFP28 25G LR 10km (LNK-OM6363LX102) | — | Especificação completa confirmada por modelo na cotação |
| Huawei HiSilicon E-link SFP28 25G LR BiDi 10km(LNK-OM6363LX103 & LNK-OM6363LX104) | — | Especificação completa confirmada por modelo na cotação |
| Huawei HiSilicon E-link TSFP+ 10G DWDM 40km (LNK-OM6253EX200) | — | Especificação completa confirmada por modelo na cotação |
| Huawei HiSilicon E-link TSFP+ 10G DWDM 80km (LNK-OM6253ZX210) | — | Especificação completa confirmada por modelo na cotação |
| Huawei HiSilicon E-link TSFP+ 10G DWDM 80km(LNK-OM6253ZX200 & LNK-OM6253ZX201) | — | Especificação completa confirmada por modelo na cotação |
A família completa Huawei HiSilicon Modules (16 modelos): módulos OLT XGS-PON e combo XG-PON/GPON são as primeiras entradas; os modelos GPON OLT puros são detalhados na página GPON.
As classes E1/E2 e N1/N2 possuem orçamentos ópticos diferentes. A escolha pertence ao projeto do ODN: taxa de divisão (1:32, 1:64, além), alcance total e a perda da planta real. Informe os parâmetros do ODN; a classe decorre aritmeticamente, e a cotação a confirma.
Onde uma OLT precisa atender ONTs GPON hoje e ONTs XGS-PON à medida que chegam, os módulos combo documentados (XG(S)-PON & GPON) são a ponte. Informe o padrão de migração — ele decide entre chassis puros e combo.
Estes são módulos baseados em HiSilicon; a compatibilidade com o host da OLT é um item de confirmação por escrito. Informe a plataforma da OLT e o parque de módulos existente na consulta.
O XG-PON é assimétrico (≈10G down / 2.5G up); o XGS-PON é simétrico. A família documenta ambos os padrões (os módulos combo listam XG-PON junto com GPON). Se suas camadas de serviço são simétricas, o XGS é o chassis; a disciplina de classe do ODN é idêntica.
Os modelos XGS-PON desta família são documentados em 20 km. Projetos de ODN mais longos ou mais curtos são questões de classe e orçamento — informe o projeto e o enquadramento é confirmado.
As portas são independentes: as classes podem diferir por porta conforme os segmentos do ODN exigirem. A disciplina é por segmento — as ONTs de cada segmento devem corresponder ao orçamento de classe da sua porta.
Envie o nome do modelo, a distância, o tipo de fibra e a quantidade. Confirmaremos por escrito o pareamento transmissor/receptor correspondente, o módulo óptico e a especificação completa do modelo exato antes do seu pagamento.