El estante XGS-PON de la familia de módulos HiSilicon — módulos OLT de clase E1/E2 y N1/N2 a 20 km, documentados modelo por modelo, incluidos los combos XG(S)-PON+GPON.
XGS-PON es la generación simétrica de 10 gigabits del acceso óptico pasivo: aproximadamente 9.95 Gbps en ambas direcciones, diseñada para redes cuyo upstream dejó de ser una consideración secundaria: servicios empresariales, backhaul móvil, instalaciones con alta densidad de cámaras, productos de fibra simétricos. El módulo OLT es donde ese estándar se convierte en hardware, y la plataforma XGS-PON de esta familia documenta las clases entre las que un diseñador de acceso realmente elige: clases E1 y E2, clases N1 y N2, todas con el patrón de alcance documentado de 20 km de la familia, en formato SFP+ basado en HiSilicon.
El modelo ancla está impreso con una completitud inusual: el LNK-OM5270SX600, un módulo SFP+ documentado a 9953M de transmisión con 9953M y 2488M de recepción — las tasas de línea XGS-PON — como una unidad XGS-PON OLT Clase E1 para 20 km. A su lado están la variante E2 (LNK-OM5270SX700) y el par N1/N2 (LNK-OM5270SX400 / SX500), más los módulos combo que hablan XGS-PON y GPON desde un solo puerto — el hardware de migración para redes que actualizan generaciones PON barrio por barrio en lugar de por día de bandera.
| Modelo (nombre oficial del producto) | Serie | Documentación |
|---|---|---|
| Huawei HiSilicon E-link SFP 2488M (Tx) 1244M (Rx) GPON OLT Class D 20km (LNK-OM5070AX300) | — | Especificación completa confirmada por modelo en la cotización |
| Huawei HiSilicon E-link SFP 2488M(Tx)1244M(Rx) GPON OLT Class C+ 20 km (LNK-OM5070AX200) | LNK-OM5070AX200 | Especificación tomada de la página oficial del producto |
| Huawei HiSilicon E-link SFP+ 9953M(Tx)2488M(Rx)&2488M(Tx)1244M(Rx) XG- PON&GPON OLT Class D 20km | — | Especificación completa confirmada por modelo en la cotización |
| Huawei HiSilicon E-link SFP+ 9953M(Tx)2488M(Rx)&2488M(Tx)1244M(Rx) XGPON&GPON OLT Class C+ 20km | — | Especificación completa confirmada por modelo en la cotización |
| Huawei HiSilicon E-link SFP+ 9953M(Tx)9953M&2488M(Rx) XGS-PON OLT E1 20km (LNK-OM5270SX600) | — | Especificación completa confirmada por modelo en la cotización |
| Huawei HiSilicon E-link SFP+ 9953M(Tx)9953M&2488M(Rx) XGS-PON OLT E2 20km (LNK-OM5270SX700) | — | Especificación completa confirmada por modelo en la cotización |
| Huawei HiSilicon E-link SFP+ 9953M(Tx)9953M&2488M(Rx) XGS-PON OLT N1 20km (LNK-OM5270SX400) | — | Especificación completa confirmada por modelo en la cotización |
| Huawei HiSilicon E-link SFP+ 9953M(Tx)9953M&2488M(Rx) XGS-PON OLT N2 20km (LNK-OM5270SX500) | — | Especificación completa confirmada por modelo en la cotización |
| Huawei HiSilicon E-link SFP+ 9953M(Tx)9953M&2488M(Rx)&2488M(Tx)1244M(Rx) XGS- PON&GPON OLT 20km | — | Especificación completa confirmada por modelo en la cotización |
| Huawei HiSilicon E-link SFP+ 9953M(Tx)9953M&2488M(Rx)&2488M(Tx)1244M(Rx) XGSPON&GPON OLT 20km | — | Especificación completa confirmada por modelo en la cotización |
| Huawei HiSilicon E-link SFP28 25G 20km (LNK-OM6363TX102) | — | Especificación completa confirmada por modelo en la cotización |
| Huawei HiSilicon E-link SFP28 25G LR 10km (LNK-OM6363LX102) | — | Especificación completa confirmada por modelo en la cotización |
| Huawei HiSilicon E-link SFP28 25G LR BiDi 10km(LNK-OM6363LX103 & LNK-OM6363LX104) | — | Especificación completa confirmada por modelo en la cotización |
| Huawei HiSilicon E-link TSFP+ 10G DWDM 40km (LNK-OM6253EX200) | — | Especificación completa confirmada por modelo en la cotización |
| Huawei HiSilicon E-link TSFP+ 10G DWDM 80km (LNK-OM6253ZX210) | — | Especificación completa confirmada por modelo en la cotización |
| Huawei HiSilicon E-link TSFP+ 10G DWDM 80km(LNK-OM6253ZX200 & LNK-OM6253ZX201) | — | Especificación completa confirmada por modelo en la cotización |
La familia completa de módulos Huawei HiSilicon (16 modelos): los módulos OLT combo XGS-PON y XG-PON/GPON son las primeras entradas; los modelos OLT GPON puros se detallan en la página GPON.
Las clases E1/E2 y N1/N2 conllevan presupuestos ópticos distintos. La elección pertenece al diseño del ODN: relación de split (1:32, 1:64, más allá), alcance total y la pérdida de la planta real. Indique los parámetros del ODN; la clase sigue aritméticamente, y la cotización lo confirma.
Donde un OLT debe servir ONTs GPON hoy y ONTs XGS-PON a medida que llegan, los módulos combo documentados (XG(S)-PON & GPON) son el puente. Indique el patrón de migración — este decide entre estantes puros y combo.
Estos son módulos basados en HiSilicon; la compatibilidad con el host OLT es un elemento de confirmación por escrito. Nombre la plataforma de OLT y la flota de módulos existente en la consulta.
XG-PON es asimétrico (≈10G de bajada / 2.5G de subida); XGS-PON es simétrico. La familia documenta ambos patrones (los módulos combo listan XG-PON junto con GPON). Si sus niveles de servicio son simétricos, XGS es la plataforma; la disciplina de clase de ODN es idéntica.
Los modelos XGS-PON de esta familia están documentados a 20 km. Los diseños de ODN más largos o más cortos son cuestiones de clase y presupuesto de enlace: indique el diseño y se confirma la compatibilidad.
Los puertos son independientes: las clases pueden diferir por puerto según lo requieran los segmentos de ODN. La disciplina es por segmento: los ONT de cada segmento deben coincidir con el presupuesto de clase de su puerto.
Envíe el nombre del modelo, la distancia, el tipo de fibra y la cantidad. Confirmaremos por escrito el emparejamiento transmisor/receptor correspondiente, el módulo óptico y la especificación completa del modelo exacto antes de que pague.